Wykrojniki toreb Mer Plus
Wykrojniki toreb Mer Plus
Szerokość (cm) | Wysokość torby (cm) | Szerokość denka(cm) | uwagi |
5 | 7,5 | 3 | |
6,5 | 21 | 5 | |
7 | 38 | 6 | |
9 | 20 | 5 | |
10 | 8,5/10/14/19 | 6,5 | |
11 | 36 | 9 | |
11 | 14 | 5 | |
11,9 | 37 | 11,8 | Wycinane dno |
12 | 15 | 6 | |
12,5 | 20 | 12 | |
13,2 | 20 | 4,8 | |
13,5 | 13,5/19 | 5 | |
13,5 | 22/24/30/34/38,5/45 | 9,5 | |
13,5 | 35/42 | 10,5 | |
14 | 18/26 | 6 | |
14 | 20/36/42 | 9 | |
14 | 20 | 15 | |
14 | 22,5/23 | 8 | |
14,2 | 20 | 4,8 | |
14,5 | 30,5/31 | 7 | |
15 | 20 | 8 | |
15 | 22 | 13 | |
15 | 42 | 12 | |
16 | 15 | 5 | |
16 | 20/37 | 12 | |
16 | 22/24/26 | 6,5 | |
16 | 22/25/44 | 8 | |
16 | 26 | 10 | |
17 | 17 | 6,5/7,3 | |
17 | 23 | 10 | |
17 | 25 | 8 | |
17 | 30/34/38 | 16,5 | |
17 | 50 | 15 | |
17,5 | 20/23 | 5 | |
18 | 10 | 8 | |
18 | 16/22/26 | 7 | |
18 | 25 | 10 | |
18 | 26 | 13 | |
19 | 24 | 9 | |
19 | 34 | 10 | |
21 | 17 | 12 | |
21 | 21/24/29/32 | 8 | |
21 | 25/35 | 10 | kłapon z odwrotnej strony |
21,5 | 19 | 7 | |
22 | 18 | 8 | |
22,5 | 16,5 | 8 | kłapon z odwrotnej strony |
22 | 26,5 | 8,5 | |
23 | 16 | 8 | 02-sty |
23 | 18 | 14,5 | kłapon na środku boku torby |
23 | 34/37 | 12 | |
23,5 | 24 | 7 | |
23,5 | 15,5/24/28/30/31/34/36/39 | 9,5 | wycinane denko |
24 | 26 | 4 | |
24 | 19/30/32/33/34/36/39/40 | 9 | |
24 | 33 | 6 | |
24 | 34 | 10 | |
24 | 35 | 11 | |
24,8 | 35 | 16,8 | |
25 | 34/36/39/40 | 9 | |
25 | 30 | 10 | |
25 | 20 | 8 | |
25 | 20 | 22 | kłapon na środku boku torby |
25 | 35 | 11 | |
25 | 39 | 18 | |
25,5 | 40,5 | 8 | |
26 | 37 | 8 | |
26 | 20 | 9 | |
26 | 26 | 10 | |
26 | 30/32/34/35/40 | 12 | 1/2 |
26 | 35/36 | 11 | 1/2 |
26 | 48 | 22 | 1/2 + wycinane denko |
27 | 37/45 | 10 | 02-sty |
27 | 20/30/34/40 | 12 | |
28 | 22 | 18 | kłapon na środku boku torby |
28,5 | 18/36 | 5 | |
30 | 32/40 | 6 | |
30 | 35 | 13 | |
30 | 20 | 14 | |
30 | 26/32,5/36/40/42/45 | 10 | |
33 | 24/27 | 9 | |
33 | 24/40 | 10 | |
33 | 24/35/40 | 11 | |
33 | 24/30/31/33/35/40/42/50/56 | 14 | 1/2 |
34 | 22,2 | 8 | 1/2 |
34 | 26 | 12 | |
35 | 22 | 8 | 1/2 |
35 | 20/24/25/28/30/40/45/50 | 10 | |
35 | 25/26 | 12 | 1/2 + wycinane denko |
35 | 30 | 13 | 1/2 |
35 | 30 | 14 | 1/2 |
35 | 35 | 31 | 1/2 |
35 | 30/40/45 | 25 | 1/2 |
36 | 24 | 10 | |
37 | 30 | 15 | 1/2 |
37 | 32 | 17 | |
38 | 30 | 10 | 1/2 |
39 | 30/36 | 12 | 1/2 |
40 | 30/45 | 10 | 1/2 |
40 | 30 | 15 | 1/2 |
40 | 40 | 20 | 1/2 |
40 | 50 | 10 | 1/2 |
41 | 34 | 13 | 1/2 |
41 | 60 | 15 | 1/2 |
42 | 30/35 | 14 | 1/2 |
42 | 33/34 | 10 | 1/2 |
44,5 | 48,5 | 15 | 1/2 |
45 | 33/55 | 15 | 1/2 |
45 | 32 | 14 | 1/2 |
47,5 | 36 | 18 | 1/2 |
48 | 32/37 | 12 | 1/2 |
50 | 37 | 14 | 1/2 |
50 | 34 | 16 | 1/2 |
52 | 38 | 14 | 1/2 |
54 | 44/45 | 16 | 1/2 |
55 | 42 | 33 | 1/2 |
55 | 45 | 15 | 1/2 |
56 | 22/30 | 24 | 1/2 |
56 | 43 | 15 | 1/2 |
60 | 40/50 | 12 | 1/2 |
60 | 50 | 20 | 1/2 |
64 | 42/47/50 | 10 | 1/2 |
70,5 | 52 | 20 | 1/2 |
72 | 49 | 16 | 1/2 |
73 | 58 | 6 | 1/2 |
Wykrojnik na zamówienie
Lecz jeśli w naszej tabeli dostępnych rozmiarów toreb nie znaleźli Państwo odpowiedniego wymiaru, na zamówienie w przystępnej cenie wykonamy dowolny inny wykrojnik. Daje to możliwość idealnego dopasowania wielkości torebki do produktu który chcemy w nią zapakować.
Złóż zamówienie
Poszukaj odpowiedniego przedstawiciela ze swojego regionu Polski, lub zadzwoń do biura. Nasz dział handlowy pomaga przy dobraniu odpowiedniego rozmiaru torby papierowej. Ustala ceny, czas realizacji i formę płatności. Zachęcamy serdecznie do skorzystania z całej naszej oferty. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, jesteśmy dyspozycji naszych Klientów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.
Torby reklamowe, z logo, z nadrukiem Twojej firmy CAŁA POLSKA